Willkommen bei Nanjing Aerospace Rubber Co., Ltd!    |    Kontaktnummer:+86 18005162255    |    Kontakte:Herr Wu
Finden Sie die richtige Gummileiste für Ihren kleinen Bagger
Die Daten und Zeichnungen von Gummiketten dienen nur als Referenz und haben keine vertragliche Bindung. Wenn Sie Ihr Gummilaufmodell nicht finden können,Kontaktieren Sie uns
Brand Model Original size Rubbertrack size Rollers Alternative size Informationen
OELLE KARRIO 190X72X37 190X72X37 A1
OIL & STEEL 1055 180X72X34 180X72X34 A2
OIL & STEEL 1265 180X72X34 180X72X34 A2
OIL & STEEL 1412 180X72X34 180X72X34 A2
OIL & STEEL 1465 180X72X34 180X72X34 A2
OIL & STEEL 1690 250X72X57 250X72X57 A1
OIL & STEEL 1695 250X72X57 250X72X57 A1
OIL & STEEL 1715 180X72X40 180X72X40 A1
OIL & STEEL 1765 180X72X40 180X72X40 A1
OIL & STEEL 2714 320X100X43 320X100X43 A1
OMA MTR600 180X72X34 180X72X34 A2
OREC LS280 180X60X35 180X60X35 A1
OREC LS300 180X60X35 180X60X35 A1
OREC LS360 180X60X35 180X60X35 A1
OREC LS460 180X60X35 180X60X35 A1
ORENSTEIN & KOPPEL 1.22SR 250X52,5X72 250X52,5X72K B2
ORENSTEIN & KOPPEL 1.22SR2 250X52,5X76 250X52,5X76K B2
ORENSTEIN & KOPPEL CITY 250X72X45 250X72X45 A1 230X72X45
ORENSTEIN & KOPPEL CITY2.1 250X72X45 250X72X45 A1 230X72X45
ORENSTEIN & KOPPEL RH 1.29 300X55X72 300X55X72 B1
×
   Adresse:Nr. 58 Longwang-Straße, Stadtteil Jianye, Nanjing, Provinz Jiangsu, China
Aufzeichnung halten: